<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fishpower</title>
	<atom:link href="http://www.fishpower.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fishpower.de</link>
	<description>Alles rund um Minn Kota + Lowrance + Raubfischangeln</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Mar 2012 14:00:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Spring Break im Angelshop GermanTackle &#8211; Die große Angel Frühjahrsveranstaltung</title>
		<link>http://www.fishpower.de/spring-break-im-angelshop-germantackle-die-grosse-angel-fruehjahrsveranstaltung/</link>
		<comments>http://www.fishpower.de/spring-break-im-angelshop-germantackle-die-grosse-angel-fruehjahrsveranstaltung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 13:47:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Angelshop]]></category>
		<category><![CDATA[Frühjahrsfest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fishpower.de/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Am Samstag den 31.3.2012 von 08:00 bis 16:00 Uhr laden das GermanTackle Team Sie zu ihrem Frühjahrs Event im Angelshop GermanTackle ein. Besuchen Sie den vergrößerten Angelshop und informieren Sie sich bei den Angel- und Bootsspezialisten vor Ort: Marius von myBait Bootshalle Der Spezialist für Angelboote, Vertikalangeln, Echolote und E-Motoren zeigt die neueste Angelbootstechnik. Informationen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Samstag den 31.3.2012 von 08:00 bis 16:00 Uhr laden das GermanTackle Team Sie zu ihrem Frühjahrs Event im Angelshop GermanTackle ein.</p>
<p>Besuchen Sie den vergrößerten <a title="Angelshop" href="http://germantackle.de/?pk_campaign=Springbreak2012&#038;pk_kwd=mybait" target="_blank">Angelshop</a> und informieren Sie sich bei den Angel- und Bootsspezialisten vor Ort:</p>
<h4>Marius von myBait Bootshalle</h4>
<p style="padding-left: 30px;">Der Spezialist für Angelboote, Vertikalangeln, Echolote und E-Motoren zeigt die neueste Angelbootstechnik. Informationen zu Alumacraft, Lund, Marcraft und Tracker Angelbooten. Es werden die neuesten Lowrance und Humminbird Echolote gezeigt und erklärt. Zudem kann man sich umfassend über Bootszubehör und die optimale Auswahl rund um Minn Kota oder Motorguide E-Motoren informieren.</p>
<h4>Angelschule Klose</h4>
<p style="padding-left: 30px;">Angel Guiding Spezialist für das Forellen Angeln. Tips und Tricks für den optimalen Fang am Forellensee. Beratung zur optimalen Geräteauswahl, Montagen, Köder und Taktiken am Forellensee.</p>
<h4>Joachim, Profi Rutenbauer von AFT</h4>
<p style="padding-left: 30px;">Beispiele und Infomationen zum Rutenbau, Spinnruten, Meeresruten, Fliegenruten, Karpfenruten und Vertikal Ruten gebaut mit Blanks von Harrison, RST, CTS, St.Croix und Nash Tackle.<br />
Das kompetente Team vom Angelshop GermanTackle steht zu Ihrer ausführlichen Beratung zur Verfügung. GermanTackle hat zum Saison Start viele neue interessante Produkte im Programm.</p>
<p><strong>Für Ihre leibliches Wohl wird selbstverständlich auch gesorgt.</strong></p>
<p>Adresse:<br />
Angelshop GermanTackle<br />
Hauptstr. 28<br />
40699 Erkrath</p>
<p>Tel. 02104 270611<br />
<a href="http://www.germantackle.de/">www.germantackle.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fishpower.de/spring-break-im-angelshop-germantackle-die-grosse-angel-fruehjahrsveranstaltung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues aus dem Hause Lowrance 2012</title>
		<link>http://www.fishpower.de/neues-aus-dem-hause-lowrance-2012/</link>
		<comments>http://www.fishpower.de/neues-aus-dem-hause-lowrance-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 11:10:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Melanie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lowrance]]></category>
		<category><![CDATA[Broadband 4G Radar]]></category>
		<category><![CDATA[HDS Gen2]]></category>
		<category><![CDATA[Neuheiten Lowrance]]></category>
		<category><![CDATA[StructureMap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fishpower.de/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[Seit 1957 ist Lowrance bei Bootsfahrern und Anglern gleichermaßen für seine leistungsstarken Produkte und die damit verbundenen Vorteile bekannt. Durch den stetigen Entwicklungsprozess findet sich Lowrance zu Recht abermals an der Spitze der Entwicklung von innovativer Marineelektronik wieder. Lowrance HDS Gen2 Mit der 2.Generation des HDS-Multifunktionsdisplays (HDS Gen2), welches sich durch den viel leistungsstärkeren Prozessor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit 1957 ist Lowrance bei Bootsfahrern und Anglern gleichermaßen für seine leistungsstarken Produkte und die damit verbundenen Vorteile bekannt. Durch den stetigen Entwicklungsprozess findet sich Lowrance zu Recht abermals an der Spitze der Entwicklung von innovativer Marineelektronik wieder.</p>
<h4>Lowrance HDS Gen2</h4>
<p>Mit der 2.Generation des HDS-Multifunktionsdisplays (HDS Gen2), welches sich durch den viel leistungsstärkeren Prozessor auszeichnet, hat es Lowrance nicht nur geschafft, das Multifunktionsdisplay zu verbessern, sondern auch das schnellste HDS auf’s Wasser zu bringen. Die höhere Betriebsgeschwindigkeit, das neue StructureMap™-Tool und die hervorragenden Karten-und Echolotinformationen sind weitere Merkmale der neuen Generation<br />
Die neue <strong>StructureMap™-Bildanzeige</strong> von Lowrance liefert Bilder in Echtzeit und lässt die Struktur des Bodens und die Fische viel klarer erkennen.</p>
<h4>Lowrance Mark-4 und Lowrance Elite-4</h4>
<p>Ein sehr bedienfreundliches und doch preisgünstiges Echolot-und Kartengerät finden alle Angler mit der neuen Serie Mark-4 und Elite-4. Hier bietet Lowrance herausragende Geräte zu einem sehr guten Preis.<br />
Auch für Segler und Sportboot-Begeisterte hat Lowrance Neuigkeiten.</p>
<h4>Lowrance HDS Gen2 Kartenplotter</h4>
<p>Der HDS Gen2 Kartenplotter überzeugt durch seinen viel schnelleren Bildlauf, der schnellen Aktualisierung des Bildschirmes, des Zooms und seiner einfachen Handhabung. Der HDS Gen2 Kartenplotter von Lowrance ist zudem mit allen Navionics-Karten kompatibel</p>
<h4>Lowrance Broadband 4G™Radar</h4>
<p>Mit dem neuen Broadband 4G™Radar liefert Lowrance den idealen Partner für alle Sport-und Segelboote. Mit der einzigartigen Auflösung im Nahbereich, der sehr geringen Emission und Stromaufnahme und der Möglichkeit es überall an Bord zu befestigen ist dieses Radar absolut konkurrenzlos.<br />
Lowrance macht Wasser zum Erlebnis!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fishpower.de/neues-aus-dem-hause-lowrance-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entwicklungsarbeit eines Contour Line Autopiloten</title>
		<link>http://www.fishpower.de/entwicklungsarbeit-eines-contour-line-autopiloten/</link>
		<comments>http://www.fishpower.de/entwicklungsarbeit-eines-contour-line-autopiloten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 14:08:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Lowrance]]></category>
		<category><![CDATA[Minn Kota]]></category>
		<category><![CDATA[Raubfischangeln]]></category>
		<category><![CDATA[Autopilot]]></category>
		<category><![CDATA[Lowrance HDS-8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fishpower.de/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[Das Institut für Systemdynamik Konstanz (kurz ISD) an der HTWG Konstanz hat aktuell ein sehr interessantes studentisches Projekt mit dem Namen Contour Line Autopilot. Dieses Projekt beschäftigt sich mit der Entwicklung eines spezielle Autopiloten für Bootsangler. Es wird versucht mit Hilfe eines Lowrance HDS-8 in Kombination eines 50/200 kHz Gebers die Gewässertiefen abzutasten, um mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Institut für Systemdynamik Konstanz (kurz ISD) an der HTWG Konstanz hat aktuell ein sehr interessantes studentisches Projekt mit dem Namen <a title="Entwicklung eines Contour Line Autopiloten" href="http://www.isd.htwg-konstanz.de/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=70&amp;Itemid=153">Contour Line Autopilot</a>. Dieses Projekt beschäftigt sich mit der Entwicklung eines spezielle Autopiloten für Bootsangler. Es wird versucht mit Hilfe eines Lowrance HDS-8 in Kombination eines 50/200 kHz Gebers die Gewässertiefen abzutasten, um mit den gesammelten Informationen in Kombination mit einem Elektromotor eine gewünschte konstante Tiefe abzufahren. Etwas ähnliches hat auch Motorguide in USA entwickelt, aber leider hat diese Technologie es nie auf den europäischen Markt geschafft.</p>
<p>Die myBait Bootshalle unterstüzt dieses interessante Projekt mit einer kostenlosen Leihgabe eines Lowrance HDS-8 Geräts. Die Firma Lowrance Deutschland, aus dem Hause Navico, hat ihrerseits ein Ethernet-Wander leihweise zur Verfügung gestellt. Alles im Dienste für die Wissenschaft und vor allem auch für die Bootsangler.</p>
<p>Das Projekt ist sehr vielversprechend, denn vor allem die Raubfischangler wissen, dass Fische oftmals konzentriert in einer bestimmten Wassertiefe stehen. Das Angeln vom Boot könnte mit einem Hilfsmittel, welches das Boot in einer konstanten Tiefe steuert, deutlich effektiver gestaltet werden. In der Praxis würde das folgendermaßen aussehen: Angenommen die Zielfische stehen in eiener Wassertiefe von 5 &#8211; 6 Metern. Ein Contour Line Autopilot wäre dann in der Lage das Boot endlang der Tiefenlinie von z.B. 5 Metern zu steuern. Auf diese Weise können Seen sehr effektiv beangelt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fishpower.de/entwicklungsarbeit-eines-contour-line-autopiloten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Broadband Radar von Navico &#8211; Lowrance, Simrad, B&amp;G</title>
		<link>http://www.fishpower.de/broadband-radar-von-navico-lowrance-simrad-bg/</link>
		<comments>http://www.fishpower.de/broadband-radar-von-navico-lowrance-simrad-bg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 12:55:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Lowrance]]></category>
		<category><![CDATA[Broadband Radar]]></category>
		<category><![CDATA[Navico]]></category>
		<category><![CDATA[Simrad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fishpower.de/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Broadband Radar hat Navico (Muttergesellschaft von B&#38;G, Eagle, Lowrance, Northstar und Simrad-Yachting) einen einzigartigen Durchbruch in viagra Radar-Technik geschafft und wurde bereits mit dem NMMA/BWI-Innovations-Preis in Miami und dem Sail Magazine Freeman K. Pittman-Preis ausgezeichnet. Anders als die herkömmlichen Radargeräte, die ein Magnetron verwenden um gepulste Mikrowellen-Signale zu generieren, arbeitet das Broadband Radar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="Broadband Radar von Navico" src="http://www.simrad-yachting.de/upload/Simrad/Images/Products/Simrad_Broadband_Radar.jpg" alt="Das beste Radar am Markt" width="304" height="207" />Mit dem <strong>Broadband Radar</strong> hat Navico (Muttergesellschaft von B&amp;G, Eagle, Lowrance, Northstar und Simrad-Yachting) einen einzigartigen Durchbruch in <a href=http://atlantic-drugs.net/products/viagra.htm>viagra</a> Radar-Technik geschafft und wurde bereits mit dem NMMA/BWI-Innovations-Preis in Miami und dem Sail Magazine Freeman K. Pittman-Preis ausgezeichnet.</p>
<p>Anders als die herkömmlichen Radargeräte, die ein Magnetron verwenden um gepulste Mikrowellen-Signale zu generieren, arbeitet das Broadband Radar mit durchgängig gesendeten leisen Signalen. Um dieses durchgängige Senden und gleichzeitiges Horchen möglich zu machen, sind hierzu zwei Antennen notwendig. Die eine flüstert und die andere horcht! Der Vorteil liegt hier auf der Hand. Sendet man ein durchweg geringeres Signal aus, treten keinerlei Verzerrungen mehr auf, so wie man es unter Verwendung der herkömmlichen Radargeräte normalerweise gewohnt ist. Somit sind Ziele in der näheren Umgebung klar ersichtlich.</p>
<p>Das Broadband Radar ist in der Lage, Ziele zu unterscheiden, die nur 10 Meter auseinander sind und sich bis zu 2 Meter dicht am Radom befinden.<span id="more-299"></span></p>
<p>Aber das ist noch nicht alles! Neben dem kristallklaren Bild (möglich durch FMCW-Technologie, die auch ein kompliziertes Abstimmen und die Lernphase unnötig macht) überzeugt das Broadband Radar mit seinem niedrigen Stromverbrauch (durch Solid-State-Technologie, somit auch perfekt einsetzbar auf Segelbooten), seinen extrem geringen Emissionsausstoß (zum Vergleich: herkömmliche kleine Radar-Geräte strahlen gute 2000 Watt aus, das Broadband Radar hingegen sendet mit nur 1/10 eines Watts), seinem Instant-On (es ist sofort einsatzbereit, im Gegensatz zu herkömmlichen Radars die 90-180 Sekunden benötigen), dem integriertem Auto-Modi (dadurch Entfällt das Abstimmen beim Einschalten und Justieren bei Bereichswechseln), seiner Störungs-Unterdrückung (automatisches unterdrücken von Störungen die z.B. von anderen Radargeräten kommen), der Long-Range-Performance und der All-Weather-Performance (Regengüsse, Schneeschauer, Sturmböen werden rechtzeitig angezeigt).</p>
<p>Durch die anwenderfreundliche Bedienung, der geringen Abmessung ist dieses neuartige Radar auch ideal für Neueinsteiger und Besitzer kleinerer und mittlerer Schiffe geeignet.</p>
<p>Das Broadband Radar mit Karten Overlay gibt ein ganz neues Gefühl von Sicherheit. Hiermit können bewegliche von unbeweglichen Zielen klar unterschieden werden und gerade bei schlechten Sichtverhältnissen in evtl. engen Gewässern ist man mit dem Radar-Karten-Overlay auf der sichern Seite!</p>
<p>Egal welche Art von Hindernis, ob aus Kunststoff welches nur 10 cm aus dem Wasser ragt, Pfähle oder gar Boote die einen freien Liegeplatz scheinbar verdecken, das Broadband Radar mit Karten-Overlay hilft all die Dinge rechtzeitig und klar zu erkennen.</p>
<p>Bezugsquelle: <a title="myBait" href="http://www.mybait.de">www.myBait.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fishpower.de/broadband-radar-von-navico-lowrance-simrad-bg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angelboot in Deutschland kaufen</title>
		<link>http://www.fishpower.de/angelboot-in-deutschland-kaufen/</link>
		<comments>http://www.fishpower.de/angelboot-in-deutschland-kaufen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 19:49:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Angelboot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fishpower.de/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Ein gutes Angelboot in Deutschland zu kaufen ist ein Grauss. Es gibt kaum Vertretungen der beliebten amerikanischen Top Angelboot-Marken. Angelboote von Alumacraft, Crestliner, Lund oder Tracker bekommt man in USA fast an jeder Ecke, nur da nutzen Sie uns nichts. Alternativ kann man auch in unserem Nachbarland Holland schauen. In Holland gibt es einige Vertretungen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein gutes Angelboot in Deutschland zu kaufen ist ein Grauss. Es gibt kaum Vertretungen der beliebten amerikanischen Top Angelboot-Marken. Angelboote von Alumacraft, Crestliner, Lund oder Tracker bekommt man in USA fast an jeder Ecke, nur da nutzen Sie uns nichts. Alternativ kann man auch in unserem Nachbarland Holland schauen. In Holland gibt es einige Vertretungen der großen und beliebten Angelboot-Marken und solche Angelboote erfreuen sich einer ständig größer werdenden Beliebtheit. Das sieht man auch an den steigenden Angelbootzahlen auf diversen Gewässern.</p>
<p>In Deutschland gibt es jetzt auch eine Anlaufstelle um amerikanische Angelboote zu kaufen. Bei <a title="Angelboot bei myBait" href="http://www.mybait.de">myBait</a> in Oberhausen werden neuerdings Angelboote der Marke Tracker Boats und Alumacraft verkauft. Damit gibt es erstmals im deutschen Raum eine kompetente Anlaufstelle für amerikanische Topseller Aluminium Angelboote. Tracker Boats sind die meistverkauften Aluminium Angelboote in den USA. Diese Boote werden flächendeckent in ganz USA in den BassPro-Shops vertrieben. Alumacraft gehört ebenfalls zu den beliebtesten und unter den Angelprofies sehr angesehenden Angelboot- Marken. Die große und vielfältige Auswahl verschiedener Bootstypen läßt keine Wünsche offen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fishpower.de/angelboot-in-deutschland-kaufen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Natur oder Gummi? Beides!</title>
		<link>http://www.fishpower.de/natur-oder-gummi-beides/</link>
		<comments>http://www.fishpower.de/natur-oder-gummi-beides/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 07:56:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Raubfischangeln]]></category>
		<category><![CDATA[Barschköder]]></category>
		<category><![CDATA[Hechtköder]]></category>
		<category><![CDATA[Köderbau]]></category>
		<category><![CDATA[Raubfischköder]]></category>
		<category><![CDATA[Zanderköder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fishpower.de/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[Warum fangen KöFi, Wurm und Co. an manchen Tagen besser als Gummifische? Diese Frage beschäftigte mich lange Zeit und ich bilde mir ein, folgende Beobachtungen gemacht zu haben: Wenn die Räuber aktiv auf die Jagd gehen, also während der „Beißzeiten“, haben Gummiköder die Nase vorn. Futterneid und Jagdlust lassen Zander, Barsch und Hecht hinter allem [...]]]></description>
